根據(jù)《關于做好2023年全省普通高等??茖W校和成人高等學校教師資格認定工作的通知》的有關精神,經個人申報,人事處審核,現(xiàn)將符合申報高校教師資格認定條件的教師名單公示如下:
| 序號 | 申請認定高等學校教師資格人員基本情況 | |||||
| 姓名 | 性別 | 申請任教學科 | 學歷 | 思政教師崗前培訓合格證 | ||
| 1 | 邱庭婕 | 女 | 會計學 | 本科 | 否 | |
| 2 | 王玉清 | 男 | 繪畫 | 本科 | 否 | |
| 3 | 楊瓊 | 女 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 是 | |
| 4 | 邢亞男 | 女 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 是 | |
| 5 | 程明 | 女 | 工業(yè)設計 | 碩士研究生 | 否 | |
| 6 | 吳瓊也 | 女 | 繪畫 | 本科 | 否 | |
| 7 | 徐瓊英 | 女 | 藝術設計類 | 碩士研究生 | 否 | |
| 8 | 邵衛(wèi)青 | 女 | 語文教育 | 本科 | 否 | |
| 9 | 余亞男 | 女 | 藝術設計 | 本科 | 否 | |
| 10 | 黃永煒 | 男 | 藝術設計傳媒大類 | 本科 | 否 | |
| 11 | 熊雨同 | 男 | 主持與播音 | 本科 | 否 | |
| 12 | 馬園園 | 女 | 視覺傳達設計 | 本科 | 否 | |
| 13 | 馮璐 | 男 | 工商管理 | 本科 | 否 | |
| 14 | 陳慧婷 | 女 | 裝潢藝術設計 | 本科 | 否 | |
| 15 | 黃俊穎 | 女 | 美術學 | 碩士研究生 | 否 | |
| 16 | 何漢卿 | 男 | 藝術設計傳媒大類 | 本科 | 否 | |
| 17 | 焦流 | 女 | 藝術設計傳媒大類 | 碩士研究生 | 否 | |
| 18 | 熊圣佳 | 女 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 是 | |
| 19 | 張奕鵬 | 男 | 美術教育 | 本科 | 否 | |
| 20 | 范志翠 | 女 | 英語 | 本科 | 否 | |
| 21 | 姚小蘭 | 女 | 會計學 | 本科 | 否 | |
| 22 | 王新榮 | 女 | 美術學 | 碩士研究生 | 否 | |
| 23 | 雷小花 | 女 | 數(shù)學教育 | 本科 | 否 | |
| 24 | 秦嘉悅 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 否 | |
| 25 | 吳欣瞳 | 女 | 英語 | 本科 | 否 | |
| 26 | 蔣瑩靜 | 女 | 藝術設計 | 本科 | 否 | |
| 27 | 楊慧 | 女 | 自動化 | 本科 | 否 | |
| 28 | 趙杰 | 男 | 電子商務 | 本科 | 否 | |
| 29 | 張紫娟 | 女 | 藝術教育 | 本科 | 否 | |
| 30 | 王雨晨 | 女 | 美術 | 碩士研究生 | 否 | |
| 31 | 羅穎韜 | 男 | 藝術學 | 碩士研究生 | 否 | |
| 32 | 吳巡猛 | 男 | 音樂教育 | 本科 | 否 | |
| 33 | 漆清 | 女 | 藝術設計學 | 碩士研究生 | 否 | |
| 34 | 劉暢櫓 | 男 | 雕塑 | 碩士研究生 | 否 | |
| 35 | 余樂興 | 男 | 計算機科學與技術 | 本科 | 否 | |
| 36 | 梁宇 | 男 | 藝術設計 | 本科 | 否 | |
| 37 | 曹珠萍 | 女 | 會計學 | 碩士研究生 | 否 | |
| 38 | 朱一丹 | 女 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 是 | |
| 39 | 王瑩 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | 否 | |
| 40 | 汪美珍 | 女 | 法學 | 本科 | 否 | |
| 41 | 李瑞華 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | 否 | |
| 42 | 袁雨涵 | 女 | 外國語言文學 | 本科 | 否 | |
| 43 | 李呈 | 女 | 漢語言文字學 | 本科 | 否 | |
| 44 | 巴文強 | 男 | 物聯(lián)網工程 | 本科 | 否 | |
| 45 | 張易寒 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 否 | |
| 46 | 汪刻宇 | 女 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 否 | |
| 47 | 余冬萍 | 女 | 計算機科學與技術 | 本科 | 否 | |
| 48 | 楊青平 | 女 | 藝術設計類 | 本科 | 否 | |
| 49 | 詹雅萍 | 女 | 美術學 | 本科 | 否 | |
| 50 | 吳勇 | 男 | 社會體育 | 本科 | 否 | |
| 51 | 殷源源 | 女 | 會計學 | 本科 | 否 | |
| 52 | 洪亮 | 男 | 美術 | 本科 | 否 | |
| 53 | 李楊 | 女 | 英語 | 本科 | 否 | |
| 54 | 潘璐 | 女 | 藝術設計傳媒大類 | 碩士研究生 | 否 | |
| 55 | 史文珊 | 女 | 音樂學 | 本科 | 否 | |
| 56 | 石欣昱 | 女 | 新聞傳播學 | 本科 | 否 | |
| 57 | 姚云帆 | 女 | 會計學 | 本科 | 否 | |
公示期限7天(5月8日至5月15日)。如有意見,請及時向組織人事處反映,電話13907982001。
?
	
	
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院人力資源管理處
