根據(jù)《景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年第二批招聘公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過網(wǎng)上報(bào)名、簡(jiǎn)歷初審、筆試(試講)、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)把我校2023年第二批擬錄用人員公示名單如下,公示期為2023年6月5日-2023年6月11日。
監(jiān)督電話: 江老師15907983127
舉報(bào)郵箱:1524119327@qq.com
附件:景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院擬錄用人員(第二批)名單
人事處
2023年6月2日
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院擬錄用人員(第二批)名單
1.教師崗
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 
 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 
| 1 | 汪巧 | 女 | 20 | 金坤 | 男 | |
| 2 | 吳芳婷 | 女 | 21 | 徐慶偉 | 男 | |
| 3 | 洪曉卉 | 女 | 22 | 張瀟函 | 女 | |
| 4 | 張麗娜 | 女 | 23 | 鐘藝 | 女 | |
| 5 | 陳波蘭 | 女 | 24 | 周西冉 | 女 | |
| 6 | 王露 | 女 | 25 | 魏敏華 | 女 | |
| 7 | 鄧星 | 男 | 26 | 顧婷 | 女 | |
| 8 | 溫文斌 | 男 | 27 | 鄒媛 | 女 | |
| 9 | 許俊 | 男 | 28 | 高雨農(nóng) | 男 | |
| 10 | 徐慧珍 | 女 | 29 | 張子璇 | 女 | |
| 11 | 吳葉森 | 男 | 30 | 季辰頻 | 女 | |
| 12 | 金逸靈 | 女 | 
 | 31 | 湯裕雯 | 女 | 
| 13 | 阮紫燕 | 女 | 
 | 32 | 袁星 | 女 | 
| 14 | 解康迅 | 男 | 
 | 33 | 方雅亭 | 女 | 
| 15 | 倪天澍 | 女 | 
 | 34 | 謝心怡 | 女 | 
| 16 | 錢棋森 | 男 | 
 | 35 | 胡敏霞 | 女 | 
| 17 | 徐曉東 | 男 | 
 | 36 | 凌佳炫 | 女 | 
| 18 | 史云飛 | 男 | 
 | 37 | 方冰璇 | 女 | 
| 19 | 黃小華 | 男 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
2.行政崗
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 
 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 
| 1 | 李超 | 女 | 7 | 夏雨琴 | 女 | |
| 2 | 王雅琪 | 女 | 8 | 練殷潔 | 女 | |
| 3 | 梁猛 | 男 | 9 | 劉雨節(jié) | 女 | |
| 4 | 劉笑笑 | 女 | 10 | 林玉杰 | 女 | |
| 5 | 葉婉鶯 | 女 | 11 | 萬(wàn)艷萍 | 女 | |
| 6 | 查雨婷 | 女 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
3.輔導(dǎo)員崗
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 
 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 
| 1 | 吳長(zhǎng)龍 | 男 | 7 | 鐘祥燕 | 女 | |
| 2 | 王曉莉 | 女 | 8 | 張晴 | 女 | |
| 3 | 鄭兆歆 | 男 | 9 | 彭興興 | 女 | |
| 4 | 凌筱璇 | 女 | 10 | 薛羿彤 | 女 | |
| 5 | 劉學(xué)文 | 男 | 11 | 吳昌年 | 男 | |
| 6 | 方丹 | 男 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
