根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將學(xué)校董事會(huì)研究決定的擬提拔使用干部人選公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 籍貫 | 政治 面貌 | 文化 程度 | 職稱 | 到校工作時(shí)間 | 現(xiàn)工作部門及職務(wù) | 擬任職務(wù) | 
| 1 | 張尹 | 女 | 1989.3 | 湖南 常德 | 黨員 | 本科 | 助教 | 2017.4 | 信息技術(shù)學(xué)院 正科 | 信息技術(shù)學(xué)院 副院長(zhǎng) | 
| 2 | 趙芝俊 | 女 | 1987.10 | 江西 都昌 | 群眾 | 本科 | 助教 | 2014.8 | 教務(wù)處副科 | 教務(wù)處正科 | 
| 3 | 楊麗 | 女 | 1983.9 | 江西 撫州 | 群眾 | 大專 | 無(wú) | 2011.12 | 人事處副科 | 人事處正科 | 
| 4 | 章勤 | 男 | 1984.1 | 安徽 銅陵 | 群眾 | 大專 | 無(wú) | 2017.8 | 宣傳部副科 | 宣傳部正科 | 
| 5 | 吳昊 | 男 | 1991.3 | 江西 鄱陽(yáng) | 黨員 | 本科 | 無(wú) | 2015.3 | 財(cái)務(wù)處副科 | 財(cái)務(wù)處正科 | 
| 6 | 洪新譜 | 男 | 1988.06 | 江西 浮梁 | 黨員 | 本科 | 助教 | 2017.8 | 就業(yè)處副科 | 就業(yè)處正科 | 
| 7 | 白亞軍 | 男 | 1989.10 | 甘肅 隴西 | 預(yù)備 黨員 | 本科 | 無(wú) | 2015.3 | 招生處副科 | 招生處正科 | 
| 8 | 劉婕 | 女 | 1992.10 | 江西 景德鎮(zhèn) | 黨員 | 本科 | 助教 | 2017.8 | 陶瓷美術(shù)學(xué)院 副科 | 陶瓷美術(shù)學(xué)院 正科 | 
| 9 | 鄭志巍 | 女 | 1991.6 | 湖南 | 黨員 | 研究生 | 無(wú) | 2017.8 | 繼續(xù)教育學(xué)院副科 | 繼續(xù)教育學(xué)院 正科 | 
	
公示時(shí)間為3月2日至3月8日,凡組織和個(gè)人認(rèn)為公示對(duì)象在德、能、勤、績(jī)、廉等方面存在不符合提拔任用條件的問題,可在公示期限內(nèi)通過(guò)郵箱、來(lái)電等形式,向校組織人事處反映情況(郵箱:472634495@qq.com 聯(lián)系電話:13879870038)。以組織名義反映的,需在材料上加蓋公章;以個(gè)人名義反映的,需用真實(shí)姓名告知聯(lián)系辦法。
	
組織人事處
2021年3月2日
	
	
